Уголок
Заказ по телефону +7-863-256-82-50,
+7-863-256-82-60
или через email newenergy2014@mail.ru
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
Варианты исполнения
Порошковая окраска в цвета RAL. Горячая оцинковка.
Используется для выполнения различных монтажных работ.
Код и артикул согласно каталогу
| Код | Артикул | H, мм | B, мм | L, мм | Толщина стали, мм | Ед. изм. | Вес, кг/ м |
| LO1149 | L32-32-1.5-2500 | 32 | 32 | 1.5 | 2500 | м | 0.61 |
| LO1150 | L32-32-2.0-2500 | 32 | 32 | 2 | 2500 | м | 0.8 |
| LO2550 | L32-32-2.5-2500 | 32 | 32 | 2.5 | 2500 | м | 1 |
| LO1151 | L40-40-1.5-2500 | 40 | 40 | 1.5 | 2500 | м | 0.8 |
| LO6591 | L40-40-2.0-2500 | 40 | 40 | 2 | 2500 | м | 1.05 |
| LO2152 | L40-40-2.5-2500 | 40 | 40 | 2.5 | 2500 | м | 1.31 |
| LO1153 | L36-50-1.5-2500 | 50 | 36 | 1.5 | 2500 | м | 0.87 |
| LO1154 | L36-50-2.0-2500 | 50 | 36 | 2 | 2500 | м | 1.14 |
| LO2153 | L36-50-2.5-2500 | 36 | 60 | 2.5 | 2500 | м | 1.43 |
| LO1155 | L50-50-1.5-2500 | 50 | 50 | 1.5 | 2500 | м | 1.03 |
| LO1156 | L50-50-2.0-2500 | 50 | 50 | 2 | 2500 | м | 1.36 |
| LO2155 | L50-50-2.5-2500 | 50 | 50 | 2.5 | 2500 | м | 1.7 |
| LO1157 | L40-60-1.5-2500 | 40 | 60 | 1.5 | 2500 | м | 1.03 |
| LO1158 | L40-60-2.0-2500 | 40 | 60 | 2 | 2500 | м | 1.36 |
| LO2156 | L40-60-2.5-2500 | 40 | 60 | 2.5 | 2500 | м | 1.7 |
| LO1159 | L60-60-1.5-2500 | 60 | 60 | 1.5 | 2500 | м | 1.27 |
| LO1160 | L60-60-2.0-2500 | 60 | 60 | 2 | 2500 | м | 1.68 |
| LO2157 | L60-60-2.5-2500 | 60 | 60 | 2.5 | 2500 | м | 2.1 |
Указаны минимальные розничные цены. Для точной стоимости обращайтесь к дистрибьюторам вашего региона.