Телескопическое расширение лотка "ПЛЮС"
Заказ по телефону +7-863-256-82-50,
+7-863-256-82-60
или через email newenergy2014@mail.ru
Материал: Сталь
Высота борта
50, 80, 100 мм
Варианты исполнения
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
Горячеоцинкованная сталь;
Нержавеющая сталь;
Порошковая краска.
- Предназначение: Телескопическое расширение лотка позволяет компенсировать изменения длины кабельной трассы при воздействии температурных колебаний. Обеспечивает защиту от деформаций, за счёт возможности: плавно передвигаться – с одной стороны и фиксации метизами – с другой.
- Единица измерения: шт. (штука)
- Кратность: 1 шт.
*Для соединения секций между собой используются винты V6-10 и гайки GS6.
Код и артикул согласно каталогу
| Код | Артикул | Высота, мм (H) | Ширина, мм (B) | Длинна, мм | Вес кг/м |
| PL9960 | TRplus50-50 | 46 | 48 | 600 | 0,69 |
| PL9762 | TRplus50-100 | 46 | 98 | 600 | 0,92 |
| PL9763 | TRplus50-150 | 46 | 148 | 600 | 1,16 |
| PL9764 | TRplus50-200 | 46 | 198 | 600 | 1,39 |
| PL9765 | TRplus50-300 | 46 | 298 | 600 | 1,86 |
| PL9766 | TRplus50-400 | 46 | 398 | 600 | 2,34 |
| PL9767 | TRplus50-500 | 46 | 498 | 600 | 2,81 |
| PL9768 | TRplus50-600 | 46 | 598 | 600 | 3,28 |
| PL9769 | TRplus80-100 | 76 | 98 | 600 | 1,21 |
| PL9770 | TRplus80-150 | 76 | 148 | 600 | 1,44 |
| PL9771 | TRplus80-200 | 76 | 198 | 600 | 1,68 |
| PL9772 | TRplus80-300 | 76 | 298 | 600 | 2,15 |
| PL9773 | TRplus80-400 | 76 | 398 | 600 | 2,62 |
| PL9774 | TRplus80-500 | 76 | 498 | 600 | 3,09 |
| PL9775 | TRplus80-600 | 76 | 598 | 600 | 3,56 |
| PL9776 | TRplus100-100 | 96 | 98 | 600 | 1,39 |
| PL9777 | TRplus100-150 | 96 | 148 | 600 | 1,63 |
| PL9778 | TRplus100-200 | 96 | 198 | 600 | 1,86 |
| PL9779 | TRplus100-300 | 96 | 298 | 600 | 2,34 |
| PL9780 | TRplus100-400 | 96 | 398 | 600 | 2,81 |
| PL9781 | TRplus100-500 | 96 | 498 | 600 | 3,28 |
| PL9782 | TRplus100-600 | 96 | 598 | 600 | 3,75 |
Указаны минимальные розничные цены. Для точной стоимости обращайтесь к дистрибьюторам вашего региона.