Переходник правосторонний серии PLUS
Заказ по телефону +7-863-256-82-50,
+7-863-256-82-60
или через email newenergy2014@mail.ru
Материал: Сталь
Высота борта
50, 80, 100 мм
Варианты исполнения
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
Горячеоцинкованная сталь;
Нержавеющая сталь;
Порошковая краска.
- Предназначение:Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.
- Единица измерения: шт. (штука)
- Кратность: 1 шт.
*Для соединения секций между собой используются винты V6-10 и гайки GS6.
Код и артикул согласно каталогу
| Код | Артикул | Высота, мм (H) | Исходная ширина, мм (B) | Ширина перехода, мм (B) | Толщина стали, мм (S) | Вес кг/м |
| PL0623 | PDplus50-50-100-R | 50 | 100 | 50 | 0,8 | 0,27 |
| PL0624 | PDplus50-50-150-R | 50 | 150 | 50 | 0,8 | 0,32 |
| PL0625 | PDplus50-50-200-R | 50 | 200 | 50 | 1 | 0,46 |
| PL0626 | PDplus50-50-300-R | 50 | 300 | 50 | 1 | 0,58 |
| PL0627 | PDplus50-50-400-R | 50 | 400 | 50 | 1 | 0,71 |
| PL0628 | PDplus50-100-150-R | 50 | 150 | 100 | 1 | 0,32 |
| PL0629 | PDplus50-100-200-R | 50 | 200 | 100 | 1 | 0,46 |
| PL0630 | PDplus50-100-300-R | 50 | 300 | 100 | 1 | 0,58 |
| PL0631 | PDplus50-100-400-R | 50 | 400 | 100 | 1 | 0,7 |
| PL0632 | PDplus50-100-500-R | 50 | 500 | 100 | 1 | 0,83 |
| PL0633 | PDplus50-100-600-R | 50 | 600 | 100 | 1 | 0,96 |
| PL0634 | PDplus50-150-200-R | 50 | 200 | 150 | 1 | 0,46 |
| PL0635 | PDplus50-150-300-R | 50 | 300 | 150 | 1 | 0,58 |
| PL0636 | PDplus50-150-400-R | 50 | 400 | 150 | 1 | 0,7 |
| PL0637 | PDplus50-150-500-R | 50 | 500 | 150 | 1 | 0,83 |
| PL0638 | PDplus50-150-600-R | 50 | 600 | 150 | 1 | 0,96 |
| PL0639 | PDplus50-200-300-R | 50 | 300 | 200 | 1 | 0,58 |
| PL0640 | PDplus50-200-400-R | 50 | 400 | 200 | 1 | 0,7 |
| PL0641 | PDplus50-200-500-R | 50 | 500 | 200 | 1 | 0,83 |
| PL0642 | PDplus50-200-600-R | 50 | 600 | 200 | 1 | 0,95 |
| PL0643 | PDplus50-300-400-R | 50 | 400 | 300 | 1 | 0,69 |
| PL0644 | PDplus50-300-500-R | 50 | 500 | 300 | 1 | 0,82 |
| PL0645 | PDplus50-300-600-R | 50 | 600 | 300 | 1 | 0,95 |
| PL0646 | PDplus50-400-500-R | 50 | 500 | 400 | 1 | 0,82 |
| PL0647 | PDplus50-400-600-R | 50 | 600 | 400 | 1 | 0,94 |
| PL0648 | PDplus50-500-600-R | 50 | 600 | 500 | 1 | 0,94 |
| Код | Артикул | Высота, мм (H) | Исходная ширина, мм (B) | Ширина перехода, мм (B) | Толщина стали, мм (S) | Вес кг/м |
| PL0649 | PDplus80-100-150-R | 80 | 150 | 100 | 1 | 0,56 |
| PL0650 | PDplus80-100-200-R | 80 | 200 | 100 | 1 | 0,63 |
| PL0651 | PDplus80-100-300-R | 80 | 300 | 100 | 1 | 0,77 |
| PL0652 | PDplus80-100-400-R | 80 | 400 | 100 | 1 | 0,93 |
| PL0653 | PDplus80-100-500-R | 80 | 500 | 100 | 1 | 1,08 |
| PL0654 | PDplus80-100-600-R | 80 | 600 | 100 | 1 | 1,24 |
| PL0655 | PDplus80-150-200-R | 80 | 200 | 150 | 1 | 0,62 |
| PL0656 | PDplus80-150-300-R | 80 | 300 | 150 | 1 | 0,76 |
| PL0657 | PDplus80-150-400-R | 80 | 400 | 150 | 1 | 0,91 |
| PL0658 | PDplus80-150-500-R | 80 | 500 | 150 | 1 | 1,06 |
| PL0659 | PDplus80-150-600-R | 80 | 600 | 150 | 1 | 1,22 |
| PL0660 | PDplus80-200-300-R | 80 | 300 | 200 | 1 | 0,75 |
| PL0661 | PDplus80-200-400-R | 80 | 400 | 200 | 1 | 0,89 |
| PL0662 | PDplus80-200-500-R | 80 | 500 | 200 | 1 | 1,05 |
| PL0663 | PDplus80-200-600-R | 80 | 600 | 200 | 1 | 1,21 |
| PL0664 | PDplus80-300-400-R | 80 | 400 | 300 | 1 | 0,85 |
| PL0665 | PDplus80-300-500-R | 80 | 500 | 300 | 1 | 1,02 |
| PL0666 | PDplus80-300-600-R | 80 | 600 | 300 | 1 | 1,17 |
| PL0667 | PDplus80-400-500-R | 80 | 500 | 400 | 1 | 0,99 |
| PL0668 | PDplus80-400-600-R | 80 | 600 | 400 | 1 | 1,14 |
| PL0669 | PDplus80-500-600-R | 80 | 600 | 500 | 1 | 1,11 |
| Код | Артикул | Высота, мм (H) | Исходная ширина, мм (B) | Ширина перехода, мм (B) | Толщина стали, мм (S) | Вес кг/м |
| PL0670 | PDplus100-100-150-R | 100 | 150 | 100 | 1 | 0,62 |
| PL0671 | PDplus100-100-200-R | 100 | 200 | 100 | 1 | 0,69 |
| PL0672 | PDplus100-100-300-R | 100 | 300 | 100 | 1 | 0,84 |
| PL0673 | PDplus100-100-400-R | 100 | 400 | 100 | 1 | 1,01 |
| PL0674 | PDplus100-100-500-R | 100 | 500 | 100 | 1 | 1,19 |
| PL0675 | PDplus100-100-600-R | 100 | 600 | 100 | 1 | 1,36 |
| PL0676 | PDplus100-150-200-R | 100 | 200 | 150 | 1 | 0,68 |
| PL0677 | PDplus100-150-300-R | 100 | 300 | 150 | 1 | 0,82 |
| PL0678 | PDplus100-150-400-R | 100 | 400 | 150 | 1 | 0,99 |
| PL0679 | PDplus100-150-500-R | 100 | 500 | 150 | 1 | 1,16 |
| PL0680 | PDplus100-150-600-R | 100 | 600 | 150 | 1 | 1,33 |
| PL0681 | PDplus100-200-300-R | 100 | 300 | 200 | 1 | 0,81 |
| PL0682 | PDplus100-200-400-R | 100 | 400 | 200 | 1 | 0,97 |
| PL0683 | PDplus100-200-500-R | 100 | 500 | 200 | 1 | 1,13 |
| PL0684 | PDplus100-200-600-R | 100 | 600 | 200 | 1 | 1,31 |
| PL0685 | PDplus100-300-400-R | 100 | 400 | 300 | 1 | 0,9 |
| PL0686 | PDplus100-300-500-R | 100 | 500 | 300 | 1 | 1,09 |
| PL0687 | PDplus100-300-600-R | 100 | 600 | 300 | 1 | 1,26 |
| PL0688 | PDplus100-400-500-R | 100 | 500 | 400 | 1 | 1,05 |
| PL0689 | PDplus100-400-600-R | 100 | 600 | 400 | 1 | 1,21 |
| PL0690 | PDplus100-500-600-R | 100 | 600 | 500 | 1 | 1,17 |
Указаны минимальные розничные цены. Для точной стоимости обращайтесь к дистрибьюторам вашего региона.