Крышка листовых лотков серии PLUS
Заказ по телефону +7-863-256-82-50,
+7-863-256-82-60
или через email newenergy2014@mail.ru
Материал: Сталь
Варианты исполнения
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
Горячеоцинкованная сталь;
Нержавеющая сталь;
Порошковая краска.
Длина секции
3000 мм
- Предназначение: Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.
- Тип замка крышки: Защелкивается с внешней стороны кабельного лотка простым нажатием до характерного щелчка.
- Единица измерения: пог.м. (погонный метр)
- Кратность: 3 пог.м.
*Возможно изготовление длиной 2000мм и 2500мм.
Код и артикул согласно каталогу
| Код | Артикул | Ширина, мм (B) | Толщина стали (S), мм | Вес кг/м |
| PL0385 | KLplus50-0.55-3000 | 50 | 0,55 | 0,38 |
| PL0386 | KLplus50-0.7-3000 | 50 | 0,7 | 0,48 |
| PL0387 | KLplus50-0.8-3000 | 50 | 0,8 | 0,55 |
| PL0388 | KLplus50-1.0-3000 | 50 | 1 | 0,68 |
| PL0389 | KLplus50-1.2-3000 | 50 | 1,2 | 0,82 |
| PL0391 | KLplus100-0.55-3000 | 100 | 0,55 | 0,59 |
| PL0392 | KLplus100-0.7-3000 | 100 | 0,7 | 0,75 |
| PL0393 | KLplus100-0.8-3000 | 100 | 0,8 | 0,86 |
| PL0394 | KLplus100-1.0-3000 | 100 | 1 | 1,08 |
| PL0395 | KLplus100-1.2-3000 | 100 | 1,2 | 1,29 |
| PL0397 | KLplus150-0.55-3000 | 150 | 0,55 | 0,81 |
| PL0398 | KLplus150-0.7-3000 | 150 | 0,7 | 1,03 |
| PL0399 | KLplus150-0.8-3000 | 150 | 0,8 | 1,17 |
| PL0400 | KLplus150-1.0-3000 | 150 | 1 | 1,47 |
| PL0401 | KLplus150-1.2-3000 | 150 | 1,2 | 1,76 |
| PL0403 | KLplus200-0.55-3000 | 200 | 0,55 | 1,02 |
| PL0404 | KLplus200-0.7-3000 | 200 | 0,7 | 1,3 |
| PL0405 | KLplus200-0.8-3000 | 200 | 0,8 | 1,49 |
| PL0406 | KLplus200-1.0-3000 | 200 | 1 | 1,86 |
| PL0407 | KLplus200-1.2-3000 | 200 | 1,2 | 2,23 |
| PL0409 | KLplus300-0.7-3000 | 300 | 0,7 | 1,85 |
| PL0410 | KLplus300-0.8-3000 | 300 | 0,8 | 2,12 |
| PL0411 | KLplus300-1.0-3000 | 300 | 1 | 2,65 |
| PL0412 | KLplus300-1.2-3000 | 300 | 1,2 | 3,17 |
| PL0414 | KLplus400-0.7-3000 | 400 | 0,7 | 2,4 |
| PL0415 | KLplus400-0.8-3000 | 400 | 0,8 | 2,74 |
| PL0416 | KLplus400-1.0-3000 | 400 | 1 | 3,43 |
| PL0417 | KLplus400-1.2-3000 | 400 | 1,2 | 4,12 |
| PL0419 | KLplus500-1.0-3000 | 500 | 1 | |
| PL0420 | KLplus500-1.2-3000 | 500 | 1,2 | 5,06 |
| PL0422 | KLplus600-1.0-3000 | 600 | 1 | 5 |
| PL0423 | KLplus600-1.2-3000 | 600 | 1,2 | 6 |
Указаны минимальные розничные цены. Для точной стоимости обращайтесь к дистрибьюторам вашего региона.