Угол вертикальный внешний 90° «Быстрый монтаж»
Заказ по телефону +7-863-256-82-50,
+7-863-256-82-60
или через email newenergy2014@mail.ru
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
Высота борта
50, 80, 100 мм.
Варианты исполнения
Порошковая окраска в цвета RAL.
Горячая оцинковка.
- Подготовленные концы для быстрого соединения.
- Высокая несущая способность.
- Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
- Удобство крепления кабеля.
Радиус поворота кабеля: 300 мм.
*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
Код и артикул согласно каталогу
| Код | Артикул | Н, мм | В, мм | Толщина стали S, мм | Ед. изм. | Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. |
| LO7048 | LVLS90-50-200-1.5 | 50 | 200 | 1,5 | шт. | 2,86 | 1 |
| LO7049 | LVLS90-50-300-1.5 | 50 | 300 | 1,5 | шт. | 3,23 | 1 |
| LO7050 | LVLS90-50-400-1.5 | 50 | 400 | 1,5 | шт. | 3,61 | 1 |
| LO7051 | LVLS90-50-500-1.5 | 50 | 500 | 1,5 | шт. | 3,99 | 1 |
| LO7052 | LVLS90-50-600-1.5 | 50 | 600 | 1,5 | шт. | 4,37 | 1 |
| LO7033 | LVLS90-50-200-1.2 | 50 | 200 | 1,2 | шт. | 2,33 | 1 |
| LO7034 | LVLS90-50-300-1.2 | 50 | 300 | 1,2 | шт. | 2,64 | 1 |
| LO7035 | LVLS90-50-400-1.2 | 50 | 400 | 1,2 | шт. | 2,94 | 1 |
| LO7036 | LVLS90-50-500-1.2 | 50 | 500 | 1,2 | шт. | 3,24 | 1 |
| LO7037 | LVLS90-50-600-1.2 | 50 | 0 | 1,2 | шт. | 3,54 | 1 |
| Код | Артикул | Н, мм | В, мм | Толщина стали S, мм | Ед. изм. | Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. |
| LO7053 | LVLS90-80-200-1.5 | 80 | 200 | 1,5 | шт. | 3,61 | 1 |
| LO7054 | LVLS90-80-300-1.5 | 80 | 300 | 1,5 | шт. | 3,99 | 1 |
| LO7055 | LVLS90-80-400-1.5 | 80 | 400 | 1,5 | шт. | 4,37 | 1 |
| LO7056 | LVLS90-80-500-1.5 | 80 | 500 | 1,5 | шт. | 4,75 | 1 |
| LO7057 | LVLS90-80-600-1.5 | 80 | 600 | 1,5 | шт. | 5,13 | 1 |
| LO7038 | LVLS90-80-200-1.2 | 80 | 200 | 1,2 | шт. | 2,92 | 1 |
| LO7039 | LVLS90-80-300-1.2 | 80 | 300 | 1,2 | шт. | 3,23 | 1 |
| LO7040 | LVLS90-80-400-1.2 | 80 | 400 | 1,2 | шт. | 3,53 | 1 |
| LO7041 | LVLS90-80-500-1.2 | 80 | 500 | 1,2 | шт. | 3,83 | 1 |
| LO7042 | LVLS90-80-600-1.2 | 80 | 600 | 1,2 | шт. | 4,13 | 1 |
| Код | Артикул | Н, мм | В, мм | Толщина стали S, мм | Ед. изм. | Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. |
| LO7058 | LVLS90-100-200-1.5 | 100 | 200 | 1,5 | шт. | 4,07 | 1 |
| LO7059 | LVLS90-100-300-1.5 | 100 | 300 | 1,5 | шт. | 4,45 | 1 |
| LO7060 | LVLS90-100-400-1.5 | 100 | 400 | 1,5 | шт. | 4,83 | 1 |
| LO7061 | LVLS90-100-500-1.5 | 100 | 500 | 1,5 | шт. | 5,2 | 1 |
| LO7062 | LVLS90-100-600-1.5 | 100 | 600 | 1,5 | шт. | 5,58 | 1 |
| LO7043 | LVLS90-100-200-1.2 | 100 | 200 | 1,2 | шт. | 3,3 | 1 |
| LO7044 | LVLS90-100-300-1.2 | 100 | 300 | 1,2 | шт. | 3,6 | 1 |
| LO7045 | LVLS90-100-400-1.2 | 100 | 400 | 1,2 | шт. | 3,9 | 1 |
| LO7046 | LVLS90-100-500-1.2 | 100 | 500 | 1,2 | шт. | 4,2 | 1 |
| LO7047 | LVLS90-100-600-1.2 | 100 | 600 | 1,2 | шт. | 4,5 | 1 |
Указаны минимальные розничные цены. Для точной стоимости обращайтесь к дистрибьюторам вашего региона.