Угол вертикальный внешний 45° «Быстрый монтаж»
Заказ по телефону +7-863-256-82-50,
+7-863-256-82-60
или через email newenergy2014@mail.ru
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
Высота борта
50, 80, 100 мм.
Варианты исполнения
Порошковая окраска в цвета RAL.
Горячая оцинковка.
- Подготовленные концы для быстрого соединения.
- Высокая несущая способность.
- Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
- Удобство крепления кабеля.
Радиус поворота кабеля: 300 мм.
*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
Код и артикул согласно каталогу
| Код | Артикул | Н, мм | В, мм | Толщина стали S, мм | Ед. изм. | Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. |
| LO7078 | LVLS45-50-200-1.5 | 50 | 200 | 1,5 | шт. | 1,92 | 1 |
| LO7079 | LVLS45-50-300-1.5 | 50 | 300 | 1,5 | шт. | 2,11 | 1 |
| LO7080 | LVLS45-50-400-1.5 | 50 | 400 | 1,5 | шт. | 2,3 | 1 |
| LO7081 | LVLS45-50-500-1.5 | 50 | 500 | 1,5 | шт. | 2,49 | 1 |
| LO7082 | LVLS45-50-600-1.5 | 50 | 600 | 1,5 | шт. | 2,68 | 1 |
| LO7063 | LVLS45-50-200-1.2 | 50 | 200 | 1,2 | шт. | 1,22 | 1 |
| LO7064 | LVLS45-50-300-1.2 | 50 | 300 | 1,2 | шт. | 1,56 | 1 |
| LO7065 | LVLS45-50-400-1.2 | 50 | 400 | 1,2 | шт. | 1,71 | 1 |
| LO7066 | LVLS45-50-500-1.2 | 50 | 500 | 1,2 | шт. | 1,86 | 1 |
| LO7067 | LVLS45-50-600-1.2 | 50 | 600 | 1,2 | шт. | 2,01 | 1 |
| Код | Артикул | Н, мм | В, мм | Толщина стали S, мм | Ед. изм. | Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. |
| LO7083 | LVLS45-80-200-1.5 | 80 | 200 | 1,5 | шт. | 2,46 | 1 |
| LO7084 | LVLS45-80-300-1.5 | 80 | 300 | 1,5 | шт. | 2,65 | 1 |
| LO7085 | LVLS45-80-400-1.5 | 80 | 400 | 1,5 | шт. | 2,84 | 1 |
| LO7086 | LVLS45-80-500-1.5 | 80 | 500 | 1,5 | шт. | 3,02 | 1 |
| LO7087 | LVLS45-80-600-1.5 | 80 | 600 | 1,5 | шт. | 3,21 | 1 |
| LO7068 | LVLS45-80-200-1.2 | 80 | 200 | 1,2 | шт. | 1,75 | 1 |
| LO7069 | LVLS45-80-300-1.2 | 80 | 300 | 1,2 | шт. | 1,9 | 1 |
| LO7070 | LVLS45-80-400-1.2 | 80 | 400 | 1,2 | шт. | 2,05 | 1 |
| LO7071 | LVLS45-80-500-1.2 | 80 | 500 | 1,2 | шт. | 2,2 | 1 |
| LO7072 | LVLS45-80-600-1.2 | 80 | 600 | 1,2 | шт. | 2,36 | 1 |
| Код | Артикул | Н, мм | В, мм | Толщина стали S, мм | Ед. изм. | Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. |
| LO7088 | LVLS45-100-200-1.5 | 100 | 200 | 1,5 | шт. | 2,78 | 1 |
| LO7089 | LVLS45-100-300-1.5 | 100 | 300 | 1,5 | шт. | 2,97 | 1 |
| LO7090 | LVLS45-100-400-1.5 | 100 | 400 | 1,5 | шт. | 3,16 | 1 |
| LO7091 | LVLS45-100-500-1.5 | 100 | 500 | 1,5 | шт. | 3,35 | 1 |
| LO7092 | LVLS45-100-600-1.5 | 100 | 600 | 1,5 | шт. | 3,54 | 1 |
| LO7073 | LVLS45-100-200-1.2 | 100 | 200 | 1,2 | шт. | 2,27 | 1 |
| LO7074 | LVLS45-100-300-1.2 | 100 | 300 | 1,2 | шт. | 2,42 | 1 |
| LO7075 | LVLS45-100-400-1.2 | 100 | 400 | 1,2 | шт. | 2,57 | 1 |
| LO7076 | LVLS45-100-500-1.2 | 100 | 500 | 1,2 | шт. | 2,72 | 1 |
| LO7077 | LVLS45-100-600-1.2 | 100 | 600 | 1,2 | шт. | 2,87 | 1 |
Указаны минимальные розничные цены. Для точной стоимости обращайтесь к дистрибьюторам вашего региона.