Идеальные решения для электроснабжения
Ростов-на-Дону

8(863) 256-79-82

Пн-Пт 9:00-17:30

Ростов-на-Дону

8(863) 256-82-50

Заказать звонок
Форма заказа
Ваше Имя*
Ваш Email*
Причина обращения
Каталог

Угол вертикальный внешний 90° серии PLUS

Заказать

Материал: Сталь

Высота борта

50, 80, 100 мм

Варианты исполнения

Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
Горячеоцинкованная сталь;
Нержавеющая сталь;
Порошковая краска.

  • Предназначение:  Используется для направления кабельной трассы вниз под углом 90°.
  • Единица измерения: шт. (штука)
  • Кратность: 1 шт.

*Для соединения секций между собой используются винты V6-10 и гайки GS6.

Код и артикул согласно каталогу

Код Артикул Высота, мм (H) Ширина, мм (B) Толщина стали (S), мм Вес кг/м
PL0513 VLplus90-50-50 50 50 0,8 0,27
PL0514 VLplus90-50-100 50 100 0,8 0,33
PL0515 VLplus90-50-150 50 150 0,8 0,39
PL0516 VLplus90-50-200 50 200 1 0,69
PL0517 VLplus90-50-300 50 300 1 0,88
PL0518 VLplus90-50-400 50 400 1 1,06
PL0519 VLplus90-50-500 50 500 1 1,25
PL0520 VLplus90-50-600 50 600 1 1,44
PL0521 VLplus90-80-100 80 100 1 0,78
PL0522 VLplus90-80-150 80 150 1 0,87
PL0523 VLplus90-80-200 80 200 1 0,97
PL0524 VLplus90-80-300 80 300 1 1,15
PL0525 VLplus90-80-400 80 400 1 1,34
PL0526 VLplus90-80-500 80 500 1 1,53
PL0527 VLplus90-80-600 80 600 1 1,72
PL0528 VLplus90-100-100 100 100 1 0,93
PL0529 VLplus90-100-150 100 150 1 1,02
PL0530 VLplus90-100-200 100 200 1 1,12
PL0531 VLplus90-100-300 100 300 1 1,3
PL0532 VLplus90-100-400 100 400 1 1,49
PL0533 VLplus90-100-500 100 500 1 1,68
PL0534 VLplus90-100-600 100 600 1 1,87

Указаны минимальные розничные цены. Для точной стоимости обращайтесь к дистрибьюторам вашего региона.

Заказать Угол вертикальный внешний 90° серии PLUS
Форма заказа
Ваше Имя*
Ваш Email*
Телефон
Товар
Количество
Причина обращения