Пн-Пт 9:00-17:30
ул. Каширская 9в стр.1
Пн-Пт 9:00-17:30
Ростов-на-Дону
Материал: Сталь
Варианты исполнения
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
Горячеоцинкованная сталь;
Нержавеющая сталь;
Порошковая краска.
Код и артикул согласно каталогу
Код | Артикул | Ширина отвода, мм (B) | Толщина стали, мм (S) | Вес кг/м |
PL4024 | KTDPVplus90-50-100 | 50 | 0,55 | 0,09 |
PL4025 | KTDPVplus90-100-150 | 100 | 0,55 | 0,16 |
PL4026 | KTDPVplus90-100-200 | 100 | 0,55 | 0,2 |
PL4027 | KTDPVplus90-100-300 | 100 | 0,8 | 0,36 |
PL4028 | KTDPVplus90-100-400 | 100 | 0,8 | 0,43 |
PL4029 | KTDPVplus90-100-500 | 100 | 1 | 0,62 |
PL4030 | KTDPVplus90-100-600 | 100 | 1 | 0,71 |
PL4031 | KTDPVplus90-150-200 | 150 | 0,55 | 0,27 |
PL4032 | KTDPVplus90-150-300 | 150 | 0,8 | 0,5 |
PL4033 | KTDPVplus90-150-400 | 150 | 0,8 | 0,6 |
PL4034 | KTDPVplus90-150-500 | 150 | 1 | 0,87 |
PL4035 | KTDPVplus90-150-600 | 150 | 1 | 1 |
PL4036 | KTDPVplus90-200-300 | 200 | 0,8 | 0,64 |
PL4037 | KTDPVplus90-200-400 | 200 | 0,8 | 0,77 |
PL4038 | KTDPVplus90-200-500 | 200 | 1 | 1,12 |
PL4039 | KTDPVplus90-200-600 | 200 | 1 | 1,28 |
PL4040 | KTDPVplus90-300-400 | 300 | 0,8 | 1,11 |
PL4041 | KTDPVplus90-300-500 | 300 | 1 | 1,62 |
PL4042 | KTDPVplus90-300-600 | 300 | 1 | 1,86 |
PL4043 | KTDPVplus90-400-500 | 400 | 1 | 2,12 |
PL4044 | KTDPVplus90-400-600 | 400 | 1 | 2,43 |
PL4045 | KTDPVplus90-500-600 | 500 | 1 | 3 |
Указаны минимальные розничные цены. Для точной стоимости обращайтесь к дистрибьюторам вашего региона.