Идеальные решения для электроснабжения
Ростов-на-Дону

8(863) 256-79-82

Пн-Пт 9:00-17:30

Ростов-на-Дону

8(863) 256-82-50

Заказать звонок
Форма заказа
Ваше Имя*
Ваш Email*
Причина обращения
Каталог

Угол горизонтальный 90°

Заказать

Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира

Высота борта

50, 70, 100 мм.

Варианты исполнения

Порошковая окраска в цвета RAL.
Горячая оцинковка.

  • Внутренний угол - высокая несущая способность.
  • Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
  • Удобство крепления кабеля.

Радиус поворота кабеля: 300 мм.

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.

 

Код и артикул согласно каталогу

Код Артикул Н, мм В, мм Толщина стали S, мм Ед. изм. Вес, кг/шт. Упаковка, шт.
LO1039 LGL90-50-200-1.5 50 200 1,5 шт. 3,03 1
LO1040 LGL90-50-300-1.5 50 300 1,5 шт. 3,57 1
LO1041 LGL90-50-400-1.5 50 400 1,5 шт. 4,1 1
LO1042 LGL90-50-500-1.5 50 500 1,5 шт. 4,64 1
LO1043 LGL90-50-600-1.5 50 600 1,5 шт. 5,17 1
LO1019 LGL90-70-200-1.5 70 200 1,5 шт. 3,56 1
LO1020 LGL90-70-300-1.5 70 300 1,5 шт. 4,14 1
LO1022 LGL90-70-400-1.5 70 400 1,5 шт. 4,71 1
LO1044 LGL90-70-500-1.5 70 500 1,5 шт. 5,28 1
LO0951 LGL90-70-600-1.5 70 600 1,5 шт. 5,86 1
LO1046 LGL90-100-200-1.5 100 200 1,5 шт. 4,39 1
LO1047 LGL90-100-300-1.5 100 300 1,5 шт. 5,02 1
LO1048 LGL90-100-400-1.5 100 400 1,5 шт. 5,65 1
LO1049 LGL90-100-500-1.5 100 500 1,5 шт. 6,29 1
LO1050 LGL90-100-600-1.5 100 600 1,5 шт. 6,93 1

 

Код Артикул Н, мм В, мм Толщина стали S, мм Ед. изм. Вес, кг/м Упаковка, м
LO4231 LGL90-50-200-1.2 50 200 1,2 шт. 2,43 1
LO4455 LGL90-50-300-1.2 50 300 1,2 шт. 2,86 1
LO4456 LGL90-50-400-1.2 50 400 1,2 шт. 3,28 1
LO4457 LGL90-50-500-1.2 50 500 1,2 шт. 3,71 1
LO4459 LGL90-50-600-1.2 50 600 1,2 шт. 4,14 1
LO4460 LGL90-70-200-1.2 70 200 1,2 шт. 2,85 1
LO4461 LGL90-70-300-1.2 70 300 1,2 шт. 3,31 1
LO4462 LGL90-70-400-1.2 70 400 1,2 шт. 3,76 1
LO4463 LGL90-70-500-1.2 70 500 1,2 шт. 4,22 1
LO4464 LGL90-70-600-1.2 70 600 1,2 шт. 4,68 1
LO4465 LGL90-100-200-1.2 100 200 1,2 шт. 3,51 1
LO4466 LGL90-100-300-1.2 100 300 1,2 шт. 4,02 1
LO4467 LGL90-100-400-1.2 100 400 1,2 шт. 4,52 1
LO4468 LGL90-100-500-1.2 100 500 1,2 шт. 5,03 1
LO4469 LGL90-100-600-1.2 100 600 1,2 шт. 5,54 1

Указаны минимальные розничные цены. Для точной стоимости обращайтесь к дистрибьюторам вашего региона.

Элемент для поворота трассы на 90° в горизонтальной плоскости.

Заказать Угол горизонтальный 90°
Форма заказа
Ваше Имя*
Ваш Email*
Телефон
Товар
Количество
Причина обращения