
Колпачки типа К применяются для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач. Соответствуют требованиям ТУ-3493-01-45649212-2000.
Технические характеристики колпачков К
Марка колпачка | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | d5, мм | d6, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К-5 | 15 | 18,5 | 22,0 | 16,9 | 22 | 28 | 35 |
К-6 | 19 | 27,5 | 31,5 | 19,6 | 32,9 | 35,9 | 43 |
К-7 | 21 | 27,5 | 31,5 | 23,9 | 32,9 | 35,9 | 43 |
К-9 | 23 | 27,5 | 31,5 | 27,9 | 35 | 38 | 70 |
К-10 | 21 | 27,5 | 31,5 | 25,9 | 35 | 38 | 70 |
Применяемость колпачков
Марка колпачка | Изолятора типа | С диаметром верхней части штырей, мм |
---|---|---|
К-5 | ТФ-20П, ТФ-20, ТФ-16, ТФ-12, НС-18 | 16 |
К-6 | ШФ 10Г ТУ 3493-133-00111120-96, ШФ 20Г ТУ 3493-170-00111120-2000 | 20 |
К-7 | ШФ 10Г ТУ 3493-133-00111120-96, ШФ 20Г ТУ 3493-170-00111120-2000 | 22 |
К-9 | ШФ 20Г ТУ 3493-170-00111120-2000 | 24 |
К-10 | ШФ 20Г ТУ 3493-170-00111120-2000 | 22 |
КП-22 | 22-24 | |
КП-34 | ШФ 35В | 34 |
Механические характеристики колпачков
Марка колпачка | Сила, приложенная вдоль оси колпачка, кН (кг) | Сила, приложенная перпендикулярно оси колпачка, кН (кг) | Диаметр штыря, мм |
---|---|---|---|
К-5 | 0,3 (30) | 4 (400) | 16 |
К-6 | 0,735 (75) | 2 (200) | 20 |
К-7 | 0,735 (75) | 3,5 (350) | 22 |
К-9 | 0,735 (75) | 10 (1000) | 24 |
К-10 | 0,735 (75) | 10 (1000) | 22 |