
Назначение:
Используется для соединения несущей нулевой и токопроводящих жил на магистрали (Al/Al; Al/Cu; Cu/Cu).
Характеристика:
Зажимы обеспечивают соединение двух изолированных и неизолированных жил.
Соединение осуществляется методом опрессовки.
Для избежания ошибочного применения, помимо основной маркировки, зажимы дополнительно маркируются цветом защитных заглушек.
Преимущества применения:
Герметичность контакта улучшена опрессовкой металлических колец.
Внимание!
Соединительный зажим MJPT 54,6N предназначен только для соединения несущей нулевой жилы сечением 54,6 мм², для нулевой жилы сечением 50 мм² необходим зажим MJPT 50N.
Наименование | Сечение 1, мм² | Сечение 2, мм² | Матрица | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт |
---|---|---|---|---|---|
MJPT 25N | 25 | 25 | E173 | 74 | 35 |
MJPT 35.25 | 25 | 25 | E173 | 56 | 50 |
MJPT 35 | 35 | 35 | E173 | 56 | 50 |
MJPT 35N | 35 | 35 | E173 | 74 | 35 |
MJPT 50.25 | 50 | 25 | E173 | 56 | 50 |
MJPT 50.35 | 50 | 35 | E173 | 56 | 50 |
MJPT 50 | 50 | 50 | E173 | 56 | 50 |
MJPT 50N | 50 | 50 | E173 | 74 | 35 |
MJPT 54.50 | 54 | 50 | E173 | 82 | 35 |
MJPT 54,6N | 54 | 54 | E173 | 82 | 35 |
MJPT 70.35 | 70 | 35 | E173 | 56 | 50 |
MJPT 70.50 | 70 | 50 | E173 | 56 | 50 |
MJPT 70.54,6N | 70 | 54 | E173 | 82 | 35 |
MJPT 70 | 70 | 70 | E173 | 56 | 50 |
MJPT 70N | 70 | 70 | E173 | 82 | 35 |
MJPT 95.50 | 95 | 50 | E215 | 56 | 35 |
MJPT 95.70 | 95 | 70 | E215 | 56 | 35 |
MJPT 95 | 95 | 95 | E215 | 180 | 35 |
MJPT 95N | 95 | 95 | E215 | 109 | 25 |
MJPT 120 | 120 | 120 | E215 | 78 | 35 |
MJPT 120N | 120 | 120 | E215 | 112 | 25 |
MJPT 120/95 | 120 | 95 | E215 | 71 | 35 |
MJPT 150.70 | 150 | 70 | E215 | 71 | 35 |
MJPT 150.95 | 150 | 95 | E215 | 71 | 35 |
MJPT 150.120 | 150 | 120 | E215 | 71 | 35 |
MJPT 150 | 150 | 150 | E215 | 71 | 35 |
N - нулевая несущая жила. Соответствие нормам: NFC 33 0 21 Не допускается применять прокалывающие ответвительные зажимы для соединения СИП в пролете.